Do statistik jsou započítány zápasy 3. Viridis Investment liga a Ligového poháru BSMK.
Brankář
Číslo | Jméno | Datum narození | Věk | Odehrané zápasy | Čistá konta | Žluté/červené karty |
99 | Adam Zouhar | 27. 9. 2003 | 16 | 6 | 1 | 0/0 |
99 | Zdeněk Kalivoda | 17. 6. 1986 | 34 |
Hráči do pole
Číslo | Jméno | Datum narození | Věk | Odehrané zápasy | Vstřelené branky |
Žluté/červené karty |
2 | Petr Kousalík | 7. 2. 1991 | 29 | 4 | 0 | 2/0 |
3 | Petr Skácel | 6. 4. 1981 | 39 | |||
4 | Alois Blaha | 4. 10. 1976 | 43 | 6 | 0 | 0/0 |
5 | David Skládaný | 28. 11. 2002 | 16 | 2 | 1 | 0/0 |
7 | Marek Kousalík | 17. 9. 1994 | 25 | 6 | 1 | 2/0 |
8 | Adam Kozel | 5. 11. 1995 | 23 | 1 | 0 | 0/0 |
21 | Lukáš Neužil | 10. 10. 1999 | 20 | 5 | 1 | 1/0 |
10 | Ondřej Rous | 2. 1. 1993 | 27 | 2 | 2 | 0/0 |
15 | Roman Ondráček | 20. 10. 1993 | 26 | 6 | 9 | 1/0 |
14 | Leoš Polák | 3. 5. 2001 | 19 | |||
19 | Jakub Boháček | 28. 4. 1999 | 21 | 1 | 0 | 0/0 |
Adam Zouhar | 27. 9. 2003 | 16 |
k 22. 6. 2020