Do statistik jsou započítány zápasy 4. SABE ligy a Ligového poháru BSMK.
Brankář
Jméno | Odehrané zápasy | Čistá konta | Žluté/červené karty |
Adam Zouhar | 6 | 2 | 0/0 |
Adam Kozel | 2 | 2 | 0/0 |
Hráči do pole
Jméno | Odehrané zápasy | Vstřelené branky |
Žluté/červené karty |
Petr Kousalík | 4 | 1 | 0/1 |
Marek Krátký | 1 | 0 | 1/0 |
Alois Blaha | 1 | 0 | 0/0 |
David Skládaný | 5 | 3 | 0/0 |
Marek Kousalík | 8 | 3 | 2/0 |
Adam Kozel | 4 | 0 | 1/0 |
Lukáš Neužil | 6 | 3 | 1/0 |
Ondřej Rous | 2 | 0 | 0/0 |
Roman Ondráček | 7 | 14 | 1/0 |
Petr Skácel | 6 | 6 | 1/0 |
Michal Ševčík | 6 | 1 | 0/0 |
Jakub Boháček | 6 | 1 | 2/0 |
Jan Konečný | 5 | 0 | 1/0 |
k 15. 10. 2022