Datum narození | 2. 10. 1981 |
Váha | 95 kg |
Výška | 182 cm |
Číslo dresu | 12 |
Pozice | Útočník |
Držení hole | Levé |
Sezóny v dresu Březiny
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
1999/00 | 15 | 9 | N | 9 |
2000/01 | 5 | 1 | N | 1 |
2001/02 | 17 | 5 | N | 5 |
2002/03 | 11 | 5 | N | 5 |
2003/04 | 12 | 12 | N | 12 |
2004/05 | 15 | 10 | N | 10 |
2005/06 | 12 | 9 | N | 9 |
2006/07 | 14 | 7 | N | 7 |
2007/08 | 13 | 4 | N | 4 |
2008/09 | 14 | 8 | N | 8 |
2009/10 | 14 | 7 | N | 7 |
2010/11 | 12 | 5 | 4 | 9 |
2011/12 | 16 | 7 | 5 | 12 |
2012/13 | 13 | 7 | 4 | 11 |
2013/14 | 15 | 7 | 4 | 11 |
2014/15 | 14 | 4 | 1 | 5 |
2015/16 | 16 | 5 | 3 | 8 |
2016/17 | 15 | 2 | 5 | 7 |
2017/18 | 16 | 6 | 3 | 9 |
celkem | 259 | 120 | 29 | 149 |
N – v této sezóně nebyly asistence zaznamenávány do statistik.