Datum narození | 28. 6. 1984 |
Váha | 95 kg |
Výška | 183 cm |
Číslo dresu | 13 |
Pozice | Obránce |
Držení hole | Pravé |
Sezóny v dresu Březiny
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
2009/10 | 7 | 2 | N | 2 |
2010/11 | 8 | 2 | 3 | 5 |
2011/12 | 5 | 4 | 3 | 7 |
2012/13 | 7 | 1 | 3 | 4 |
2013/14 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2014/15 | 12 | 6 | 3 | 9 |
2015/16 | 11 | 7 | 4 | 11 |
2016/17 | 11 | 11 | 12 | 23 |
2017/18 | 12 | 3 | 5 | 8 |
celkem | 76 | 36 | 35 | 71 |
N – v této sezóně nebyly asistence zaznamenávány do statistik.