Datum narození | 10. 9. 1978 |
Váha | 85 kg |
Výška | 185 cm |
Číslo dresu | 6 |
Pozice | Obránce |
Držení hole | Pravé |
Sezóny v dresu Březiny
Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
2007/08 | 7 | 6 | N | 6 |
2008/09 | 13 | 6 | N | 6 |
2009/10 | 13 | 10 | N | 10 |
2010/11 | 13 | 7 | 1 | 8 |
2011/12 | 15 | 7 | 8 | 15 |
2012/13 | 13 | 1 | 2 | 3 |
2013/14 | 16 | 1 | 2 | 3 |
2014/15 | 12 | 1 | 1 | 2 |
2015/16 | 18 | 0 | 4 | 4 |
2016/17 | 13 | 0 | 1 | 1 |
2017/18 | 15 | 1 | 5 | 6 |
celkem | 148 | 40 | 23 | 63 |
N – v této sezóně nebyly asistence zaznamenávány do statistik.