Tabulka

 

Průběžná tabulka OP 2017/2018

#
                      Tým
Z
V
VP
PP
P
GV
GI
+/-
Body
1. TJ SOKOL BŘEZINA 14 12 1 0 1 86 33 53 38
2. HC Veverská Bítýška 14 10 0 1 3 98 55 43 31
3. Dynamiters Blansko HK „B“
14 8 1 0 5 77 67 10 26
4. TJ Rájec – Jestřebí 14 7 0 0 7 70 65 5 21
5. Spartak Adamov, z.s. 14 5 0 1 8 63 75 -12 16
6. Tatran Hrušky 14 5 0 0 9 46 65 -19 15
7. HLC Bulldogs Brno 14 3 2 0 9 62 89 -27 13
8. TJ Sokol Černá Hora 14 2 0 2 9 62 146 -54 8

* jisté Play – off